Adana Ramazan imsakiyesi, Adana sahur ve iftar saatleri
T.C.
BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TURKIYE - ADANA
H 1434/ M 2013 ADANA RAMAZAN İMSAKİYESİ
|
Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
1 | 09.07.2013 Salı | 03:35 | 05:20 | 12:51 | 16:40 | 20:10 | 21:45 |
2 | 10.07.2013 Çarşamba | 03:36 | 05:21 | 12:51 | 16:40 | 20:09 | 21:45 |
3 | 11.07.2013 Perşembe | 03:37 | 05:21 | 12:51 | 16:40 | 20:09 | 21:44 |
4 | 12.07.2013 Cuma | 03:38 | 05:22 | 12:51 | 16:40 | 20:09 | 21:43 |
5 | 13.07.2013 Cumartesi | 03:39 | 05:22 | 12:51 | 16:40 | 20:08 | 21:43 |
6 | 14.07.2013 Pazar | 03:40 | 05:23 | 12:52 | 16:40 | 20:08 | 21:42 |
7 | 15.07.2013 Pazartesi | 03:41 | 05:24 | 12:52 | 16:40 | 20:07 | 21:41 |
8 | 16.07.2013 Salı | 03:42 | 05:24 | 12:52 | 16:40 | 20:07 | 21:40 |
9 | 17.07.2013 Çarşamba | 03:43 | 05:25 | 12:52 | 16:40 | 20:06 | 21:40 |
10 | 18.07.2013 Perşembe | 03:44 | 05:26 | 12:52 | 16:40 | 20:06 | 21:39 |
11 | 19.07.2013 Cuma | 03:45 | 05:27 | 12:52 | 16:40 | 20:05 | 21:38 |
12 | 20.07.2013 Cumartesi | 03:46 | 05:27 | 12:52 | 16:40 | 20:05 | 21:37 |
13 | 21.07.2013 Pazar | 03:47 | 05:28 | 12:52 | 16:40 | 20:04 | 21:36 |
14 | 22.07.2013 Pazartesi | 03:49 | 05:29 | 12:52 | 16:40 | 20:03 | 21:35 |
15 | 23.07.2013 Salı | 03:50 | 05:30 | 12:52 | 16:40 | 20:03 | 21:34 |
16 | 24.07.2013 Çarşamba | 03:51 | 05:30 | 12:52 | 16:40 | 20:02 | 21:33 |
17 | 25.07.2013 Perşembe | 03:52 | 05:31 | 12:52 | 16:40 | 20:01 | 21:32 |
18 | 26.07.2013 Cuma | 03:53 | 05:32 | 12:52 | 16:39 | 20:00 | 21:30 |
19 | 27.07.2013 Cumartesi | 03:54 | 05:33 | 12:52 | 16:39 | 20:00 | 21:29 |
20 | 28.07.2013 Pazar | 03:56 | 05:34 | 12:52 | 16:39 | 19:59 | 21:28 |
21 | 29.07.2013 Pazartesi | 03:57 | 05:34 | 12:52 | 16:39 | 19:58 | 21:27 |
22 | 30.07.2013 Salı | 03:58 | 05:35 | 12:52 | 16:39 | 19:57 | 21:26 |
23 | 31.07.2013 Çarşamba | 03:59 | 05:36 | 12:52 | 16:39 | 19:56 | 21:24 |
24 | 01.08.2013 Perşembe | 04:01 | 05:37 | 12:52 | 16:38 | 19:55 | 21:23 |
25 | 02.08.2013 Cuma | 04:02 | 05:38 | 12:52 | 16:38 | 19:54 | 21:22 |
26 | 03.08.2013 Cumartesi | 04:03 | 05:38 | 12:52 | 16:38 | 19:53 | 21:20 |
27 | 04.08.2013 Pazar | 04:04 | 05:39 | 12:52 | 16:37 | 19:52 | 21:19 |
28 | 05.08.2013 Pazartesi | 04:05 | 05:40 | 12:52 | 16:37 | 19:51 | 21:18 |
29 | 06.08.2013 Salı | 04:07 | 05:41 | 12:52 | 16:37 | 19:50 | 21:16 |
30 | 07.08.2013 Çarşamba | 04:08 | 05:42 | 12:52 | 16:36 | 19:49 | 21:15 |
ADANA BAYRAM NAMAZ
VAKTİ = 6 30
Not :
26 RAMAZAN'I 27 RAMAZAN'A
bağlayan gece
Kadir Gecesi
olarak
idrak edilecektir.
|